Kvalitné bývanie.
Posledné príležitosti.
BÝVAJTE UŽ V LETE 2027
Projekt je takmer vypredaný. Vyberte si z posledných 15 bytov.
15 Posledných bytov na predaj
Tri veľkosti.
Veľa dôvodov zostať.
Prvý vlastný domov, viac priestoru pre rodinu alebo nová životná etapa. Každý byt v PONTe s nadštandardom v cene.
Nadštandard.
U nás štandard.
Teplo dreva pod nohami, čisté línie bezfalcových dverí a elegancia talianskych obkladov. K tomu stropné kúrenie a chladenie pre pohodlie v každom ročnom období. Všetko v cene vášho domova.
Ružinov s parkom za domom
Za 10 minút sa prejdete k Csákyho zámku s rozľahlým parkom, kde môžete na chvíľu spomaliť.
A keď vás zlákajú nákupy, káva či stretnutie s priateľmi, do OC Nivy aj do centra sa pohodlne dostanete MHD.
-
5 min pešo do zámockého parku
-
i7 min MHD do OC Nivy
-
13 min MHD do Eurovei
-
3 min na obchvat D1
Nájdite si svoj domov
1. podlažie
Obchodné priestory a občianska vybavenosť
2. podlažie
3. podlažie
4. podlažie
5. podlažie
6. podlažie
7. podlažie
8. podlažie
9. podlažie
10. podlažie
11. podlažie
12. podlažie
| Dostupnosť | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | G.03 | 1 | 21,23 m2 | – | – | predaný |
| 3 | A.03 | 2 | 54,90 m2 | 10,95 m2 | – | predaný |
| 3 | B.03 | 2 | 53,01 m2 | 12,86 m2 | – | predaný |
| 3 | C.03 | 2 | 54,32 m2 | 14,46 m2 | – | predaný |
| 3 | D.03 | 2 | 42,91 m2 | 4,87 m2 | – | predaný |
| 3 | E.03 | 3 | 79,57 m2 | 11,74 m2 | – | predaný |
| 3 | F.03 | 4 | 103,25 m2 | 19,28 m2 | – | predaný |
| 4 | G.04 | 1 | 19,70 m2 | – | – | predaný |
| 4 | A.04 | 2 | 54,90 m2 | 10,41 m2 | – | predaný |
| 4 | B.04 | 2 | 53,01 m2 | 12,86 m2 | – | predaný |
| 4 | C.04 | 2 | 54,93 m2 | 16,97 m2 | – | predaný |
| 4 | D.04 | 2 | 42,91 m2 | 5,00 m2 | – | predaný |
| 4 | E.04 | 3 | 79,57 m2 | 11,68 m2 | – | predaný |
| 4 | F.04 | 4 | 103,37 m2 | 21,74 m2 | – | predaný |
| 5 | G.05 | 1 | 21,23 m2 | – | – | predaný |
| 5 | A.05 | 2 | 54,90 m2 | 10,96 m2 | – | predaný |
| 5 | B.05 | 2 | 54,10 m2 | 13,72 m2 | – | predaný |
| 5 | C.05 | 2 | 54,93 m2 | 17,99 m2 | – | predaný |
| 5 | D.05 | 2 | 42,22 m2 | 4,46 m2 | – | predaný |
| 5 | E.05 | 3 | 79,57 m2 | 11,51 m2 | – | predaný |
| 5 | F.05 | 4 | 101,98 m2 | 14,26 m2 | 585 000 € | voľný |
| 6 | C.06 | 2 | 43,56 m2 | 5,00 m2 | – | predaný |
| 6 | F.06 | 2 | 42,22 m2 | 4,20 m2 | – | predaný |
| 6 | A.06 | 3 | 82,00 m2 | 17,26 m2 | – | predaný |
| 6 | B.06 | 3 | 81,58 m2 | 28,03 m2 | – | predaný |
| 6 | D.06 | 3 | 79,46 m2 | 11,58 m2 | – | predaný |
| 6 | E.06 | 3 | 79,93 m2 | 23,05 m2 | – | predaný |
| 7 | C.07 | 2 | 42,22 m2 | 4,47 m2 | – | predaný |
| 7 | F.07 | 2 | 42,22 m2 | 4,57 m2 | – | predaný |
| 7 | A.07 | 3 | 82,00 m2 | 19,90 m2 | – | predaný |
| 7 | B.07 | 3 | 81,67 m2 | 25,90 m2 | – | predaný |
| 7 | D.07 | 3 | 79,46 m2 | 11,51 m2 | – | predaný |
| 7 | E.07 | 3 | 79,93 m2 | 11,44 m2 | – | predaný |
| 8 | C.08 | 2 | 43,56 m2 | 5,00 m2 | – | predaný |
| 8 | F.08 | 2 | 42,22 m2 | 4,20 m2 | 299 000 € | voľný |
| 8 | A.08 | 3 | 82,00 m2 | 17,26 m2 | – | predaný |
| 8 | B.08 | 3 | 81,58 m2 | 28,08 m2 | – | predaný |
| 8 | D.08 | 3 | 78,22 m2 | 11,39 m2 | 450 000 € | voľný |
| 8 | E.08 | 3 | 79,93 m2 | 23,05 m2 | – | predaný |
| 9 | C.09 | 2 | 42,22 m2 | 2,71 m2 | 310 000 € | voľný |
| 9 | F.09 | 2 | 42,22 m2 | 4,57 m2 | 303 000 € | voľný |
| 9 | A.09 | 3 | 80,88 m2 | 15,85 m2 | 550 000 € | voľný |
| 9 | B.09 | 3 | 80,88 m2 | 21,86 m2 | 552 000 € | voľný |
| 9 | D.09 | 3 | 78,25 m2 | 11,39 m2 | 460 000 € | voľný |
| 9 | E.09 | 3 | 79,75 m2 | 10,65 m2 | – | predaný |
| 10 | C.10 | 2 | 42,22 m2 | 4,98 m2 | 315 000 € | voľný |
| 10 | F.10 | 2 | 42,22 m2 | 4,20 m2 | 305 000 € | voľný |
| 10 | A.10 | 3 | 80,88 m2 | 15,85 m2 | 552 000 € | voľný |
| 10 | B.10 | 3 | 80,88 m2 | 21,86 m2 | – | predaný |
| 10 | D.10 | 3 | 78,25 m2 | 11,39 m2 | 462 000 € | voľný |
| 10 | E.10 | 3 | 78,91 m2 | 23,19 m2 | – | predaný |
| 11 | C.11 | 3 | 78,53 m2 | 11,66 m2 | 499 000 € | voľný |
| 11 | D.11 | 3 | 78,93 m2 | 10,64 m2 | 499 000 € | voľný |
| 11 | A.11 | 4 | 114,51 m2 | 28,13 m2 | – | predaný |
| 11 | B.11 | 4 | 115,95 m2 | 35,06 m2 | 738 000 € | voľný |
| Dostupnosť | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.01 | 1 | 23,80 m2 | – | 162 066 € | voľný |
| 2 | S.02 | 1 | 21,12 m2 | – | 146 745 € | voľný |
| 2 | S.03 | 1 | 25,24 m2 | – | 168 992 € | voľný |
| 2 | S.04 | 1 | 28,14 m2 | – | 184 779 € | voľný |
| 2 | S.05 | 1 | 25,90 m2 | – | 173 253 € | voľný |
| 2 | S.06 | 1 | 18,36 m2 | – | 123 261 € | voľný |
| 2 | S.07 | 1 | 24,62 m2 | – | 157 504 € | voľný |
| 2 | S.08 | 1 | 23,00 m2 | – | 137 540 € | voľný |
| 2 | S.09 | 1 | 28,14 m2 | – | 184 779 € | voľný |
| 2 | S.10 | 1 | 25,40 m2 | – | 169 988 € | voľný |
| 2 | S.11 | 1 | 20,63 m2 | – | 143 825 € | voľný |
| 2 | S.12 | 1 | 20,73 m2 | – | 144 464 € | voľný |
| Dostupnosť | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A.12 | 4 | 180,00 m2 | 115,00 m2 | – | predaný |
| 12 | B.12 | 5 | 180,00 m2 | 115,00 m2 | Na vyžiadanie | voľný |
Vlastné bývanie
alebo nájom ?
Vyberte si konkrétny byt a porovnajte mesačné nájomné s orientačnou splátkou hypotéky vypočítanou z jeho kúpnej ceny.
Prejsť si možnosti s predajcomZaujalo vás bývanie?
Radi vám pripravíme všetky potrebné informácie, odpovieme na vaše otázky alebo si s vami dohodneme osobné stretnutie.
Už 60 % bytov predaných
Developér s 25+ rokov skúseností
Bývanie nad
mesto. Penthouse.
Posledný výnimočný penthouse v predaji. Panoramatické výhľady, súkromná terasa a vlastný bazén. Váš osobný svet nad mestom.
PONT štúdiá. Vlastný priestor.
Vlastné tempo. Veľa možností.
Na vlastné projekty, sústredenie aj chvíle pre seba. PONT štúdiá prinášajú samostatný priestor s praktickým vybavením a zázemím navyše.
- Už od 119 000 €
- Vysoké stropy, zaujímavé využitie.
PONT vám prinášajú
Architekt
Peter Moravčík
Financujúca banka
UniCredit Bank
Exkluzívny predajca
Fedors Group
Odkaz pre budúce generácie
Kedysi ľudia nechávali budúcim generáciám odkaz. Podobnú príležitosť dostanú obyvatelia PONT-u. Osadíme časovú kapsulu, do ktorej bude môcť každý majiteľ bytu vložiť svoje posolstvo pre deti svojich detí a ich deti.